Владимирская обл, Петушинский р-н, Санино д, Первомайская улица
| Улица | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| Первомайская улица | 50792 руб. 51 коп. |
| Первомайская улица | 39773 руб. 21 коп. |
| Первомайская улица | 39112 руб. 20 коп. |
| Первомайская улица | 29035 руб. 32 коп. |
| Первомайская улица | 25310 руб. 40 коп. |
| Первомайская улица | 23600 руб. 42 коп. |
| Первомайская улица | 18726 руб. 96 коп. |
| Первомайская улица | 18300 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 17145 руб. 44 коп. |
| Первомайская улица | 11500 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 10811 руб. 67 коп. |
| Первомайская улица | 9984 руб. 48 коп. |
| Первомайская улица | 9813 руб. 38 коп. |
| Первомайская улица | 8835 руб. 10 коп. |
| Первомайская улица | 6486 руб. 64 коп. |
| Первомайская улица | 6453 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 6354 руб. 24 коп. |
| Первомайская улица | 5432 руб. 30 коп. |
| Первомайская улица | 5202 руб. 50 коп. |
| Первомайская улица | 4761 руб. 22 коп. |
| Первомайская улица | 4508 руб. 08 коп. |
| Первомайская улица | 4499 руб. 08 коп. |
| Первомайская улица | 4030 руб. 67 коп. |
| Первомайская улица | 4021 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 4006 руб. 01 коп. |
| Первомайская улица | 3910 руб. 64 коп. |
| Первомайская улица | 3808 руб. 71 коп. |
| Первомайская улица | 3789 руб. 60 коп. |
| Первомайская улица | 3581 руб. 85 коп. |
| Первомайская улица | 3519 руб. 50 коп. |
| Первомайская улица | 3387 руб. 92 коп. |
| Первомайская улица | 3268 руб. 48 коп. |
| Первомайская улица | 3026 руб. 92 коп. |
| Первомайская улица | 2975 руб. 10 коп. |
| Первомайская улица | 2738 руб. 32 коп. |
| Первомайская улица | 2719 руб. 86 коп. |
| Первомайская улица | 2605 руб. 28 коп. |
| Первомайская улица | 2363 руб. 70 коп. |
| Первомайская улица | 2274 руб. 68 коп. |
| Первомайская улица | 2202 руб. 02 коп. |
| Первомайская улица | 2022 руб. 38 коп. |
| Первомайская улица | 1943 руб. 82 коп. |
| Первомайская улица | 1904 руб. 15 коп. |
| Первомайская улица | 1888 руб. 82 коп. |
| Первомайская улица | 1866 руб. 56 коп. |
| Первомайская улица | 1458 руб. 46 коп. |
| Первомайская улица | 1395 руб. 40 коп. |
| Первомайская улица | 1186 руб. 58 коп. |
| Первомайская улица | 1176 руб. 50 коп. |
| Первомайская улица | 1127 руб. 70 коп. |
| Первомайская улица | 1116 руб. 30 коп. |
| Первомайская улица | 1086 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 432841.57
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
