Владимирская обл, Петушинский р-н, Санино д, Первомайская улица
| Улица | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| Первомайская улица | 73792 руб. 51 коп. |
| Первомайская улица | 62112 руб. 20 коп. |
| Первомайская улица | 53275 руб. 41 коп. |
| Первомайская улица | 47127 руб. 42 коп. |
| Первомайская улица | 41300 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 40756 руб. 88 коп. |
| Первомайская улица | 34500 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 31481 руб. 48 коп. |
| Первомайская улица | 30696 руб. 48 коп. |
| Первомайская улица | 30642 руб. 82 коп. |
| Первомайская улица | 30268 руб. 08 коп. |
| Первомайская улица | 30216 руб. 78 коп. |
| Первомайская улица | 29933 руб. 70 коп. |
| Первомайская улица | 29146 руб. 07 коп. |
| Первомайская улица | 29010 руб. 84 коп. |
| Первомайская улица | 29007 руб. 55 коп. |
| Первомайская улица | 28979 руб. 36 коп. |
| Первомайская улица | 28622 руб. 06 коп. |
| Первомайская улица | 27503 руб. 78 коп. |
| Первомайская улица | 26862 руб. 54 коп. |
| Первомайская улица | 26795 руб. 65 коп. |
| Первомайская улица | 26767 руб. 50 коп. |
| Первомайская улица | 26504 руб. 36 коп. |
| Первомайская улица | 26314 руб. 96 коп. |
| Первомайская улица | 26296 руб. 21 коп. |
| Первомайская улица | 26106 руб. 56 коп. |
| Первомайская улица | 26014 руб. 26 коп. |
| Первомайская улица | 25850 руб. 14 коп. |
| Первомайская улица | 25413 руб. 18 коп. |
| Первомайская улица | 25408 руб. 67 коп. |
| Первомайская улица | 25304 руб. 27 коп. |
| Первомайская улица | 24990 руб. 94 коп. |
| Первомайская улица | 24965 руб. 70 коп. |
| Первомайская улица | 24894 руб. 70 коп. |
| Первомайская улица | 24781 руб. 72 коп. |
| Первомайская улица | 24747 руб. 84 коп. |
| Первомайская улица | 24636 руб. 54 коп. |
| Первомайская улица | 24576 руб. 16 коп. |
| Первомайская улица | 24517 руб. 82 коп. |
| Первомайская улица | 24497 руб. 04 коп. |
| Первомайская улица | 24483 руб. 24 коп. |
| Первомайская улица | 24479 руб. 31 коп. |
| Первомайская улица | 24468 руб. 12 коп. |
| Первомайская улица | 24428 руб. 78 коп. |
| Первомайская улица | 24413 руб. 92 коп. |
| Первомайская улица | 24403 руб. 26 коп. |
| Первомайская улица | 24386 руб. 92 коп. |
| Первомайская улица | 24357 руб. 30 коп. |
| Первомайская улица | 24315 руб. 56 коп. |
| Первомайская улица | 24140 руб. 80 коп. |
| Первомайская улица | 24095 руб. 90 коп. |
| Первомайская улица | 24084 руб. 14 коп. |
| Первомайская улица | 24025 руб. 94 коп. |
| Первомайская улица | 24004 руб. 92 коп. |
| Первомайская улица | 24003 руб. 08 коп. |
| Первомайская улица | 23985 руб. 80 коп. |
| Первомайская улица | 23922 руб. 28 коп. |
| Первомайская улица | 23891 руб. 18 коп. |
| Первомайская улица | 23675 руб. 27 коп. |
| Первомайская улица | 23657 руб. 20 коп. |
| Первомайская улица | 23651 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 23613 руб. 50 коп. |
| Первомайская улица | 23588 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 23582 руб. 80 коп. |
| Первомайская улица | 23570 руб. 22 коп. |
| Первомайская улица | 23522 руб. 79 коп. |
| Первомайская улица | 23494 руб. 34 коп. |
| Первомайская улица | 23495 руб. 28 коп. |
| Первомайская улица | 23445 руб. 50 коп. |
| Первомайская улица | 23440 руб. 20 коп. |
| Первомайская улица | 23430 руб. 08 коп. |
| Первомайская улица | 23425 руб. 30 коп. |
| Первомайская улица | 23365 руб. 82 коп. |
| Первомайская улица | 23353 руб. 40 коп. |
| Первомайская улица | 23347 руб. 64 коп. |
| Первомайская улица | 23309 руб. 90 коп. |
| Первомайская улица | 23266 руб. 60 коп. |
| Первомайская улица | 23244 руб. 60 коп. |
| Первомайская улица | 23241 руб. 60 коп. |
| Первомайская улица | 23223 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 23198 руб. 40 коп. |
| Первомайская улица | 23161 руб. 20 коп. |
| Первомайская улица | 23151 руб. 68 коп. |
| Первомайская улица | 23059 руб. 77 коп. |
| Первомайская улица | 23037 руб. 20 коп. |
| Первомайская улица | 23035 руб. 10 коп. |
| Первомайская улица | 23033 руб. 40 коп. |
| Первомайская улица | 23017 руб. 59 коп. |
| Первомайская улица | 23013 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 23000 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 23000 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 23000 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 23000 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 23000 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 23000 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 23000 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 23000 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 23000 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 23000 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 22999 руб. 38 коп. |
| Первомайская улица | 23000 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 23000 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 23000 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 22996 руб. 20 коп. |
| Первомайская улица | 22959 руб. 64 коп. |
| Первомайская улица | 22864 руб. 35 коп. |
| Первомайская улица | 22840 руб. 36 коп. |
| Первомайская улица | 22748 руб. 51 коп. |
| Первомайская улица | 22500 руб. 27 коп. |
| Первомайская улица | 22498 руб. 46 коп. |
| Первомайская улица | 22462 руб. 94 коп. |
| Первомайская улица | 22200 руб. 35 коп. |
| Первомайская улица | 21500 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 21421 руб. 36 коп. |
| Первомайская улица | 21011 руб. 01 коп. |
| Первомайская улица | 20675 руб. 88 коп. |
| Первомайская улица | 20504 руб. 86 коп. |
| Первомайская улица | 20292 руб. 14 коп. |
| Первомайская улица | 20211 руб. 09 коп. |
| Первомайская улица | 18427 руб. 66 коп. |
| Первомайская улица | 18336 руб. 30 коп. |
| Первомайская улица | 18117 руб. 82 коп. |
| Первомайская улица | 17881 руб. 40 коп. |
| Первомайская улица | 15520 руб. 80 коп. |
| Первомайская улица | 15487 руб. 47 коп. |
| Первомайская улица | 15216 руб. 77 коп. |
| Первомайская улица | 15007 руб. 54 коп. |
| Первомайская улица | 14925 руб. 92 коп. |
| Первомайская улица | 14851 руб. 72 коп. |
| Первомайская улица | 14728 руб. 96 коп. |
| Первомайская улица | 14679 руб. 90 коп. |
| Первомайская улица | 14145 руб. 03 коп. |
| Первомайская улица | 13894 руб. 54 коп. |
| Первомайская улица | 13475 руб. 12 коп. |
| Первомайская улица | 13320 руб. 88 коп. |
| Первомайская улица | 13131 руб. 36 коп. |
| Первомайская улица | 13098 руб. 28 коп. |
| Первомайская улица | 13052 руб. 80 коп. |
| Первомайская улица | 12917 руб. 73 коп. |
| Первомайская улица | 12740 руб. 62 коп. |
| Первомайская улица | 12732 руб. 16 коп. |
| Первомайская улица | 12233 руб. 95 коп. |
| Первомайская улица | 11610 руб. 11 коп. |
| Первомайская улица | 11500 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 11172 руб. 80 коп. |
| Первомайская улица | 10878 руб. 88 коп. |
| Первомайская улица | 10372 руб. 28 коп. |
| Первомайская улица | 10334 руб. 12 коп. |
| Первомайская улица | 8175 руб. 74 коп. |
| Первомайская улица | 8127 руб. 82 коп. |
| Первомайская улица | 7823 руб. 65 коп. |
| Первомайская улица | 7365 руб. 41 коп. |
| Первомайская улица | 7125 руб. 50 коп. |
| Первомайская улица | 6366 руб. 70 коп. |
| Первомайская улица | 5999 руб. 96 коп. |
| Первомайская улица | 5979 руб. 88 коп. |
| Первомайская улица | 5710 руб. 12 коп. |
| Первомайская улица | 4767 руб. 78 коп. |
| Первомайская улица | 4354 руб. 94 коп. |
| Первомайская улица | 3484 руб. 12 коп. |
| Первомайская улица | 3454 руб. 44 коп. |
| Первомайская улица | 3369 руб. 70 коп. |
| Первомайская улица | 3245 руб. 69 коп. |
| Первомайская улица | 3239 руб. 26 коп. |
| Первомайская улица | 3233 руб. 34 коп. |
| Первомайская улица | 2729 руб. 95 коп. |
| Первомайская улица | 2460 руб. 16 коп. |
| Первомайская улица | 2408 руб. 34 коп. |
| Первомайская улица | 2357 руб. 90 коп. |
| Первомайская улица | 1799 руб. 78 коп. |
| Первомайская улица | 1703 руб. 32 коп. |
| Первомайская улица | 1658 руб. 80 коп. |
| Первомайская улица | 1354 руб. 58 коп. |
| Первомайская улица | 1222 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 1191 руб. 34 коп. |
| Первомайская улица | 1124 руб. 56 коп. |
| Первомайская улица | 1072 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3592549.13
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
