Владимирская обл, Петушинский р-н, Санино д, Первомайская улица
| Улица | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| Первомайская улица | 50792 руб. 51 коп. |
| Первомайская улица | 39773 руб. 21 коп. |
| Первомайская улица | 39112 руб. 20 коп. |
| Первомайская улица | 25310 руб. 40 коп. |
| Первомайская улица | 23600 руб. 42 коп. |
| Первомайская улица | 22814 руб. 08 коп. |
| Первомайская улица | 21697 руб. 16 коп. |
| Первомайская улица | 19000 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 18608 руб. 10 коп. |
| Первомайская улица | 18300 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 15111 руб. 26 коп. |
| Первомайская улица | 14785 руб. 69 коп. |
| Первомайская улица | 12722 руб. 02 коп. |
| Первомайская улица | 11500 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 11354 руб. 24 коп. |
| Первомайская улица | 10740 руб. 88 коп. |
| Первомайская улица | 9457 руб. 22 коп. |
| Первомайская улица | 8502 руб. 34 коп. |
| Первомайская улица | 8246 руб. 10 коп. |
| Первомайская улица | 6434 руб. 40 коп. |
| Первомайская улица | 5257 руб. 37 коп. |
| Первомайская улица | 5137 руб. 37 коп. |
| Первомайская улица | 4842 руб. 15 коп. |
| Первомайская улица | 4833 руб. 81 коп. |
| Первомайская улица | 4407 руб. 92 коп. |
| Первомайская улица | 4396 руб. 48 коп. |
| Первомайская улица | 4145 руб. 94 коп. |
| Первомайская улица | 4018 руб. 58 коп. |
| Первомайская улица | 3943 руб. 13 коп. |
| Первомайская улица | 3808 руб. 71 коп. |
| Первомайская улица | 3789 руб. 60 коп. |
| Первомайская улица | 3651 руб. 50 коп. |
| Первомайская улица | 3599 руб. 56 коп. |
| Первомайская улица | 3543 руб. 48 коп. |
| Первомайская улица | 3519 руб. 50 коп. |
| Первомайская улица | 3189 руб. 02 коп. |
| Первомайская улица | 2942 руб. 46 коп. |
| Первомайская улица | 2738 руб. 32 коп. |
| Первомайская улица | 2733 руб. 20 коп. |
| Первомайская улица | 2562 руб. 11 коп. |
| Первомайская улица | 2415 руб. 64 коп. |
| Первомайская улица | 2322 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 2202 руб. 02 коп. |
| Первомайская улица | 2181 руб. 74 коп. |
| Первомайская улица | 2098 руб. 20 коп. |
| Первомайская улица | 1866 руб. 56 коп. |
| Первомайская улица | 1789 руб. 80 коп. |
| Первомайская улица | 1587 руб. 44 коп. |
| Первомайская улица | 1370 руб. 60 коп. |
| Первомайская улица | 1198 руб. 20 коп. |
| Первомайская улица | 1195 руб. 50 коп. |
| Первомайская улица | 1186 руб. 58 коп. |
| Первомайская улица | 1147 руб. 52 коп. |
| Первомайская улица | 1121 руб. 50 коп. |
| Первомайская улица | 1116 руб. 30 коп. |
| Первомайская улица | 1117 руб. 14 коп. |
| Первомайская улица | 1090 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 491930.14
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
